Модель | iPhone 16 Pro Max | |
Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,9 дюймов | |
Разрешение | 1320 x 2868 pixels | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP+48MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A18 Pro | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 2×4,04 Ghz + 4×2,X GHz | |
Операционная система | iOS 18 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | ||
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 227g | |
Размер | 163 x 77.6 x 8.3 мм | |
Цвета | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro Max 256GB
555000 AMD – 614900 AMD
Next product
iPhone 16 Pro Max 1TB
929900 AMD
iPhone 16 Pro Max 512GB
729900 AMD – 802900 AMD
iPhone 16 Pro Max 512GB
Цена на кредит : 802900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
133810.00 |
8020.00 |
141830.00 |
12 |
66900.00 |
8020.00 |
74920.00 |
24 |
33450.00 |
8020.00 |
41470.00 |
36 |
22300.00 |
8020.00 |
30320.00 |
48 |
16720.00 |
8020.00 |
24740.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
Память | 512GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16 Pro Max 512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.