| Модель | iPhone Air | |
| Год производства | Сентябрь, 2025 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,5 дюймов | |
| Разрешение | 1206 x 2622 пикселей | |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
| камера | ||
| Основная камера | 48 MP | |
| Фронтальная камера | 18 МП | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Apple A19 | |
| Количество ядер | ||
| Частота | ||
| Операционная система | iOS 26 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ПЗУ) | 1 TB | |
| Оперативная память (RAM) | 12 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
| Емкость аккумулятора | ||
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| NFC | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | ||
| Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Вес | 165g | |
| Размер | 156.2 x 74.7 x 5.6 мм | |
| Цвета | Черный космос, белый облака, светло-золотой, небесно-голубой |
Previous product
Back to products
iPhone Air 512GB
499000 AMD – 559000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 15 8/128GB
69000 AMD – 74900 AMD
iPhone Air 1 ТБ
iPhone Air 1 ТБ
Цена на кредит :
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Gold, White |
| Память | 1TB |
| Оперативная память | 12GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone Air 1 ТБ” Отменить ответ






Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.