Модель | Samsung S23 | |
Год выпуска | февраль, 2023 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Размер экрана | 6,1 дюйма | |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 | |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
камера | ||
Основная камера | 50MP + 10 MP + 12 MP | |
Передняя камера | 12 MP | |
Качество видео | 8K | |
Процессор | ||
Тип процессора | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |
Частота | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz | |
Операционная система | Android 13 | |
Память | ||
Встроенная память | 128 GB | |
ОЗУ | 8 GB | |
Источник питания | ||
USB Порт | USB Type-C 3.2 | |
Емкость аккумулятора | 3900mAh | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | 2 op 1 | |
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Тип карты памяти | Нет | |
Вес | 168г | |
Размер | 146,3 x 70.9 x 7.6мм | |
Цвет | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
Previous product
Back to products
Samsung S23 5G 8/256GB
265900 AMD – 294900 AMD
Next product
Samsung S23+ 5G 8/256GB
285000 AMD – 316900 AMD
Samsung S23 5G 8/128GB
235900 AMD – 259900 AMD
Samsung S23 5G 8/128GB
Цена на кредит : 259900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
43310.00 |
2590.00 |
45900.00 |
12 |
21650.00 |
2590.00 |
24240.00 |
24 |
10820.00 |
2590.00 |
13410.00 |
36 |
7210.00 |
2590.00 |
9800.00 |
48 |
5410.00 |
2590.00 |
8000.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | Black, Gold, Green, Violet |
Память | 128GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Samsung S23 5G 8/128GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.