Модель | Samsung S23+ | |
Год выпуска | февраль, 2023 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Размер экрана | 6,6 дюйма | |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 | |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
камера | ||
Основная камера | 50MP + 10 MP + 12 MP | |
Передняя камера | 12 MP | |
Качество видео | 8K | |
Процессор | ||
Тип процессора | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |
Частота | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz | |
Операционная система | Android 13 | |
Память | ||
Встроенная память | 256 GB | |
ОЗУ | 8 GB | |
Источник питания | ||
USB Порт | USB Type-C 3.2 | |
Емкость аккумулятора | 4700mAh | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | 2 op 1 | |
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Тип карты памяти | Нет | |
Вес | 196г | |
Размер | 157,8 x 76.2 x 7.6мм | |
Цвет | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
Продано
Previous product
Back to products
Samsung S23 5G 8/128GB
235900 AMD – 259900 AMD
Next product
Nokia 105 DS
11000 AMD
Samsung S23+ 5G 8/256GB
285000 AMD – 316900 AMD
Samsung S23+ 5G 8/256GB
Цена на кредит : 316900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
52800.00 |
3160.00 |
55960.00 |
12 |
26400.00 |
3160.00 |
29560.00 |
24 |
13200.00 |
3160.00 |
16360.00 |
36 |
8800.00 |
3160.00 |
11960.00 |
48 |
6600.00 |
3160.00 |
9760.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | Black, Gold, Green, Violet |
Память | 256GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Samsung S23+ 5G 8/256GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.