Модель | Samsung S23 Ultra | |
Год выпуска | февраль, 2023 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Размер экрана | 6,8 дюйма | |
Разрешение экрана | 1440 x 3080 | |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
камера | ||
Основная камера | 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | |
Передняя камера | 12 MP | |
Качество видео | 8K | |
Процессор | ||
Тип процессора | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |
Частота | 3.36 GHz + 2.8 GHz +2.8 GHz + 2.0 GHz | |
Операционная система | Android 13 | |
Память | ||
Встроенная память | 512 GB | |
ОЗУ | 12 GB | |
Источник питания | ||
USB Порт | USB Type-C 3.2 | |
Емкость аккумулятора | 5000mAh | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | 2 op 1 | |
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Тип карты памяти | Нет | |
Вес | 234г | |
Размер | 163.4 x 71.8 x 8.9мм | |
Цвет | Black, Green, |
Продано
Previous product
Back to products
Samsung S23 Ultra 5G 12/256GB
329900 AMD – 362900 AMD
Next product
Xiaomi Poco F5 12/256GB
175900 AMD – 185900 AMD
Samsung S23 Ultra 5G 12/512GB
419000 AMD – 449900 AMD
Samsung S23 Ultra 5G 12/512GB
Цена на кредит : 449900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
74980.00 |
4490.00 |
79470.00 |
12 |
37410.00 |
4490.00 |
41900.00 |
24 |
18740.00 |
4490.00 |
23230.00 |
36 |
12490.00 |
4490.00 |
16980.00 |
48 |
9370.00 |
4490.00 |
13860.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | Black, Green |
Память | 512GB |
Оперативная память | 12GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Samsung S23 Ultra 5G 12/512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.