Модель | Samsung S24 FE | |
Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1080 x 2340 pixel | |
Тип дисплея | Динамический AMOLED 2X, 120 Гц | |
камера | ||
Основная камера | 50 MP + 8 MP + 12 MP | |
Фронтальная камера | 10 MP | |
Качество видео | 8K | |
Процессор | ||
Чипсет | Qualcomm SM8450-AC Snapdragon 8 Gen 1 | |
Частота | Exynos 2400e (4 нм) | |
Операционная система | Android 14 | |
Память | ||
Встроенная память (ROM) | 256 GB | |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB Type-C | |
Емкость аккумулятора | 4700 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | 2 или 1 | |
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 223g | |
Размер | 162 x 77.3 x 8 мм | |
Цвета | Голубой, графитовый, серый, мятный, желтый |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Pad Pro 8/256GB
135900 AMD – 149900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Buds 6 Lite
17900 AMD
Samsung S24 FE 5G 8/256GB
239900 AMD – 259900 AMD
Samsung S24 FE 5G 8/256GB
Цена на кредит : 259900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
38150.00 |
2590.00 |
40740.00 |
12 |
19070.00 |
2590.00 |
21660.00 |
24 |
9530.00 |
2590.00 |
12120.00 |
36 |
6350.00 |
2590.00 |
8940.00 |
48 |
4760.00 |
2590.00 |
7350.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Samsung |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Gray, Green, Yellow |
Память | 256GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Samsung S24 FE 5G 8/256GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.