| Model | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
| Год производства | Февраль, 2026 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,9 дюймов | |
| Разрешение | 720 x 1600 пикселей | |
| Display type | IPS LCD, 120Hz, 800 nits | |
| камера | ||
| Main camera | 13 MP | |
| Фронтальная камера | 8 MP | |
| Качество видео | 1080p | |
| Процессор | ||
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| Количество ядер | 8 | |
| Frequency | 1,8 GHz + 1,6 GHz | |
| Операционная система | Android 16 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ПЗУ) | 128 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 4 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB Type-C 2.0 | |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч | |
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/HSPA/LTE | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
| Слот для карты памяти | Да | |
| Weight | 208g | |
| Size | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm | |
| Colors | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi 15C 6/128GB
54000 AMD – 58000 AMD
Next product
Apple Watch Series 6 44mm
179000 AMD
Xiaomi Redmi A7 Pro 4/128GB
57000 AMD – 59900 AMD
Xiaomi Redmi A7 Pro 4/128GB
Цена на кредит : 59900AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
9980.00 |
590.00 |
10570.00 |
|
12 |
4990.00 |
590.00 |
5580.00 |
|
24 |
2490.00 |
590.00 |
3080.00 |
|
36 |
1660.00 |
590.00 |
2250.00 |
|
48 |
1240.00 |
590.00 |
1830.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Green, Orange |
| Память | 128GB |
| Оперативная память | 4GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Xiaomi Redmi A7 Pro 4/128GB” Отменить ответ


Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.