| Модель | Xiaomi Redmi Note 15 Pro | |
| Год производства | Январь, 2026 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,77 дюймов | |
| Разрешение | 1080 x 2392 пикселей | |
| Тип дисплея | AMOLED, 68B цветов, 120 Гц, 3840 Гц ШИМ, 3200 нит | |
| камера | ||
| Основная камера | 200 MP + 8 MP +2 MP | |
| Фронтальная камера | 32 MP | |
| Качество видео | 1080p@30/60fps | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Mediatek HelioG200 Ultra | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота | 2,2 ГГц + 2,0 ГГц | |
| Операционная система | Android 15 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 12 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB Type-C 2.0 | |
| Емкость аккумулятора | 6500 мАч | |
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/HSPA/LTE | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
| Слот для карты памяти | Да | |
| Вес | 195g | |
| Размер | 163.2 x 76.3 x 8 мм | |
| Цвета | Черный, ледниковый синий, титановый |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12/512GB
169000 AMD
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12/512GB
Цена на кредит : 169000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
28160.00 |
1690.00 |
29850.00 |
|
12 |
14080.00 |
1690.00 |
15770.00 |
|
24 |
7040.00 |
1690.00 |
8730.00 |
|
36 |
4690.00 |
1690.00 |
6380.00 |
|
48 |
3520.00 |
1690.00 |
5210.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Natural Titanium |
| Память | 512GB |
| Оперативная память | 12GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12/512GB” Отменить ответ




Цена на кредит
Отзывы
Отзывов пока нет.