| Модель | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G | |
| Год выпуска | Декабрь, 2025 г. | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,83 дюйма | |
| Разрешение | 1280 x 2772 пикселей | |
| Тип дисплея | AMOLED, 68B цветов, 120 Гц, 3840 Гц | |
| камера | ||
| Основная камера | 200 MP + 8 MP +2 MP | |
| Фронтальная камера | 32 MP | |
| Качество видео | 4K | |
| Процессор | ||
| Чипсет | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Частота | 2,7 ГГц + 2,4 ГГц | |
| Операционная система | Android 15 | |
| Память | ||
| Встроенная память (ROM) | 256 GB | |
| Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
| Источник питания | ||
| Порт USB | USB Type-C 2.0 | |
| Battery capacity | 6500 mAh | |
| Сеть | ||
| Стандартная сеть | GSM/HSPA/LTE | |
| WiFi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| Другой | ||
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
| Слот для карты памяти | Да | |
| Вес | 207g | |
| Размер | 163.2 x 78.3 x 8.2 мм | |
| Цвета | Черный, ледниковый синий, коричневый мокко |
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 ГБ
195000 AMD
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 ГБ
Цена на кредит : 195000AMD
| Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
|
6 |
32500.00 |
1950.00 |
34450.00 |
|
12 |
16250.00 |
1950.00 |
18200.00 |
|
24 |
8120.00 |
1950.00 |
10070.00 |
|
36 |
5410.00 |
1950.00 |
7360.00 |
|
48 |
4060.00 |
1950.00 |
6010.00 |
|
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Цвет | Black, Blue, Коричневый |
| Память | 256GB |
| Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 ГБ” Отменить ответ




Цена на кредит

Отзывы
Отзывов пока нет.