Ապրանքանիշ | iPhone SE 2022 | |
Արտադրման տարեթիվ | Մարտ, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 4,7 դյույմ | |
Կետայնություն | 750 x 1334 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Retina IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 7 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | xx,x GHz + xx,xGHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 15.4 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 2018mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 144գ | |
Չափսեր | 138,4 x 67,3 x 7,3մմ | |
Գույներ | Black, Red, White |
Previous product
Back to products
iPhone SE 2022 64GB
173900 AMD – 193900 AMD
Next product
Էլեկտրական թեյնիկ Gorenje K10BKC
26900 AMD
iPhone SE 2022 128GB
214000 AMD – 235900 AMD
iPhone SE 2022 128GB
Ապառիկ գին : 235900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
39230.00 |
2350.00 |
41580.00 |
12 |
19610.00 |
2350.00 |
21960.00 |
24 |
9800.00 |
2350.00 |
12150.00 |
36 |
6530.00 |
2350.00 |
8880.00 |
48 |
4900.00 |
2350.00 |
7250.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Red, White |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.