| Մոդել | iPhone 15 | |
| Արտադրության տարեթիվ | ՝ սեպտեմբեր, 2023թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
| Բանաձևը | 1170 x 2556 պիքսել | |
| Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակը | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Apple A16 Bionic | չիպսեթ | |
| Միջուկների քանակը | 6 | |
| Հաճախականությունը | 3,46 ԳՀց + 2,02 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 ԳԲ | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 ԳԲ | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորությունը | 3349 mAh | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| GPS | Այո | |
| NFC | Այո | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
| Քաշը | ՝ 171 գ | |
| Չափսը՝ | 147,6 x 71,6 x 7,8 մմ | |
| Գույները | Սև, Կապույտ, Կանաչ, Դեղին, Վարդագույն |
Previous product
Back to products
Նոութբուք HP Probook 440 G10 i7-1355U (816N3EA#UUQ)
304900 AMD – 314900 AMD
Next product
iPhone 15 256GB
329000 AMD – 362000 AMD
iPhone 15 128GB
259000 AMD – 289000 AMD
iPhone 15 128GB
Ապառիկ գին : 289000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
48160.00 |
2890.00 |
51050.00 |
|
12 |
24080.00 |
2890.00 |
26970.00 |
|
24 |
12040.00 |
2890.00 |
14930.00 |
|
36 |
8020.00 |
2890.00 |
10910.00 |
|
48 |
6020.00 |
2890.00 |
8910.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
| Հիշողություն | 128GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply







Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.