Ապրանքանիշ | Samsung A14 | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,6 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2408 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 5 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek MT6769 Helio G80 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2.0 GHz + 1,8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 201գ | |
Չափսեր | 167,7 x 78 x 9,1մմ | |
Գույներ | Black, Silver, Green, Dark Red |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Apple Pencil 2nd generation
75900 AMD – 79900 AMD
Next product
Apple Magic Mouse 2
57000 AMD – 61900 AMD
Samsung A14 4/64GB
41900 AMD – 46900 AMD
Samsung A14 4/64GB
Ապառիկ գին : 46900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
7810.00 |
460.00 |
8270.00 |
12 |
3900.00 |
460.00 |
4360.00 |
24 |
1950.00 |
460.00 |
2410.00 |
36 |
1300.00 |
460.00 |
1760.00 |
48 |
970.00 |
460.00 |
1430.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Green, Purple, Silver |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.