Ապրանքանիշ | iPhone 13 | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2021 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1170 x 2532 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,22 GHz + X,X GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 15 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3240mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 174գ | |
Չափսեր | 146,7 x 71,5 x 7,7մմ | |
Գույներ | Pink, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Previous product
Back to products
Samsung Buds Live
39000 AMD – 42000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Note 11 4/64GB
76900 AMD
iPhone 13 512GB
449900 AMD – 459900 AMD
459900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 38300/
- 24 ամիս 19100/
- 36 ամիս 12700/
- 12 ամիս 38300/
- 24 ամիս 19100/
- 36 ամիս 12700/
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Green, Pink, Red, White |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Հիմնական տեսախցիկ | 12MP+12MP |
Դիմային տեսախցիկ | 12MP |
Մարտկոցի հզորությունը | 3240mAh |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.