| Մոդել | Samsung S25 Edge | |
| Արտադրության տարեթիվը | Մայիս, 2025 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,2 դյույմ | |
| Բանաձեւ | 1440 x 3120 pixels | |
| Էկրանի տեսակը | LTPO AMOLED 2X, 120 Հց, 480 Հց PWM, HDR10+ | |
| Տեսախցիկ | ||
| Գլխավոր տեսախցիկ | 200MP + 12 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակ | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 նմ) | |
| Հաճախականություն | 4.47 ԳՀց + 3.53 ԳՀց + 2,9 ԳՀց + 2,2 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 15 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 3900 mAh | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 162 գ | |
| Չափը | 146,9 x 70,5 x 7,2 մմ | |
| Գույներ | Տիտան սառցե կապույտ, տիտանի արծաթագույն, տիտանի մուգ սև |
Previous product
Back to products
Samsung S25 Edge 12/256GB
359000 AMD – 399000 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 15C 4/128GB
50000 AMD – 57000 AMD
Samsung S25 Edge 12/512GB
409000 AMD – 449000 AMD
Samsung S25 Edge 12/512GB
Ապառիկ գին : 449000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
74830.00 |
4490.00 |
79320.00 |
|
12 |
37410.00 |
4490.00 |
41900.00 |
|
24 |
18700.00 |
4490.00 |
23190.00 |
|
36 |
12470.00 |
4490.00 |
16960.00 |
|
48 |
9350.00 |
4490.00 |
13840.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Black, Ice Blue, Silver |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply




Ապառիկ գին

Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.