| Մոդել | Samsung S26 Ultra | |
| Արտադրության տարեթիվը | Փետրվար, 2026 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
| Լուծաչափ | 1440 x 3160 պիքսել | |
| Էկրանի տեսակը | Դինամիկ LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 նիտ | |
| Տեսախցիկ | ||
| Գլխավոր տեսախցիկ | 200MP + 10 MP + 50 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 50 մեգապիքսել | |
| Տեսանյութի որակ | 8K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite | |
| Հաճախականություն | 4.74 ԳՀց + 3.62 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 16 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 5000 մԱժ | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 214 գ | |
| Չափս | 163.6 x 78.1 x 7.9 մմ | |
| Գույներ | Կոբալտի մանուշակագույն, երկնագույն կապույտ, սև, սպիտակ, արծաթագույն ստվեր, վարդագույն ոսկեգույն |
Previous product
Back to products
Samsung S26 Plus 5G 12/256GB
420000 AMD
Next product
Samsung S26 Ultra 5G 12/1TB
770000 AMD – 850000 AMDPrice range: 770000 AMD through 850000 AMD
Samsung S26 Ultra 5G 12/512GB
569000 AMD – 579000 AMDPrice range: 569000 AMD through 579000 AMD
Samsung S26 Ultra 5G 12/512GB
Ապառիկ գին : 579000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
96500.00 |
5790.00 |
102290.00 |
|
12 |
48250.00 |
5790.00 |
54040.00 |
|
24 |
24120.00 |
5790.00 |
29910.00 |
|
36 |
16080.00 |
5790.00 |
21870.00 |
|
48 |
12060.00 |
5790.00 |
17850.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Gold, Silver Shadow, Violet, White |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Նմանատիպ ապրանքներ
Black
Lavender
Lime
White
Samsung A36 5G 8/256GB
129000 AMD – 135000 AMDPrice range: 129000 AMD through 135000 AMDBlack
Blue
Green
Pink
Yellow





Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.