Ապրանքանիշ | iPhone 13 | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2021 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1170 x 2532 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A15 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,22 GHz + X,X GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 15 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | Lightning USB 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3240mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 174գ | |
Չափսեր | 146,7 x 71,5 x 7,7մմ | |
Գույներ | Pink, Blue, Red, Midnight, Starlight |
Previous product
Back to products
Realme Narzo 50A 4/64GB
91900 AMD
Next product
Nokia 106 DS
12000 AMD
iPhone 13 512GB
390000 AMD – 438900 AMD
iPhone 13 512GB
Ապառիկ գին : 438900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
73150.00 |
4380.00 |
77530.00 |
12 |
36570.00 |
4380.00 |
40950.00 |
24 |
18280.00 |
4380.00 |
22660.00 |
36 |
12190.00 |
4380.00 |
16570.00 |
48 |
9140.00 |
4380.00 |
13520.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Green, Pink, Red, White |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.