Մոդել | iPhone 15 Pro Max | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2023թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Բանաձևը | 1290 x 279 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 12 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Apple A17 Bionic | չիպսեթ | |
Միջուկների քանակը | 6 | |
Հաճախականությունը | 3,78 GHz + 2,11 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 4441 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը | ՝ 221 գ | |
Չափսը՝ | 159,9 x 76,7 x 83 մմ | |
Գույներ | Սև տիտան, սպիտակ տիտան, կապույտ տիտան, բնական տիտան |
Previous product
Back to products
Xiaomi 13T Pro 12/512GB
299900 AMD – 329900 AMD
Next product
iPhone 15 Pro Max 512GB
569900 AMD – 629900 AMD
iPhone 15 Pro Max 256GB
478900 AMD – 548900 AMD
iPhone 15 Pro Max 256GB
Ապառիկ գին : 548900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
91330.00 |
5480.00 |
96810.00 |
12 |
45660.00 |
5480.00 |
51140.00 |
24 |
22830.00 |
5480.00 |
28310.00 |
36 |
15220.00 |
5480.00 |
20700.00 |
48 |
11410.00 |
5480.00 |
16890.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, White, Natural Titanium |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.