Մոդել | iPhone 16+ | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Բանաձևը | 1290 x 2796 pixels | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Apple A18 | Chipset | |
Միջուկների քանակ | ||
Հաճախականություն | ||
Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | ||
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը | 199 գ | |
Չափսը՝ | 160,9 x 77,8 x 7,8 մմ | |
Գույները | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Previous product
Back to products
iPhone 16+ 256 GB
579900 AMD
Next product
iPhone 16 Pro 128 GB
584900 AMD
iPhone 16+ 512 GB
689900 AMD
iPhone 16+ 512 GB
Ապառիկ գին : 689900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
114980.00 |
6890.00 |
121870.00 |
12 |
57490.00 |
6890.00 |
64380.00 |
24 |
28740.00 |
6890.00 |
35630.00 |
36 |
19160.00 |
6890.00 |
26050.00 |
48 |
14370.00 |
6890.00 |
21260.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Green, Pink, White |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.