| Մոդել | iPhone 16 Pro Max | |
| Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2024թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագիծ | 6,9 դյույմ | |
| Բանաձևը | 1320 x 2868 pixels | |
| Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 48 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակը | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Apple A18 Pro | chipset | |
| Միջուկների քանակը | 6 | |
| Հաճախականությունը | 2×4.04 Ghz + 4×2.X Ghz | |
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | ||
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո | |
| Bluetooth | Այո | |
| GPS | Այո | |
| NFC | Այո | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
| Քաշը՝ | 227 գ | |
| Չափսը՝ | 163 x 77.6 x 8.3 մմ | |
| Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro 1TB
664000 AMD – 739000 AMD
Next product
iPhone 16 Pro Max 512GB
594000 AMD – 649000 AMD
iPhone 16 Pro Max 256GB
499000 AMD – 559000 AMD
iPhone 16 Pro Max 256GB
Ապառիկ գին : 559000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
93160.00 |
5490.00 |
98650.00 |
|
12 |
46580.00 |
5490.00 |
52070.00 |
|
24 |
23290.00 |
5490.00 |
28780.00 |
|
36 |
15520.00 |
5490.00 |
21010.00 |
|
48 |
11640.00 |
5490.00 |
17130.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
| Հիշողություն | 256GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply






Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.