Մոդել | iPhone 17 Pro Max | |
Արտադրության տարեթիվը | Սեպտեմբեր, 2025 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
Լուծաչափ | 1206 x 2622 պիքսել | |
Ցուցադրման տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Գլխավոր տեսախցիկ | 48 ՄՊ + 48 ՄՊ + 48 ՄՊ | |
Առջևի տեսախցիկ | 18 մեգապիքսել | |
Տեսանյութի որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիփսեթ | Apple A19 | |
Միջուկների քանակ | ||
Հաճախականություն | ||
Օպերացիոն համակարգ | iOS 26 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 1 ՏԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | ||
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
NFC | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Քաշը | 233 գ | |
Չափս | 163.4 x 78 x 8.8 մմ | |
Գույներ | Արծաթագույն, Տիեզերական Նարնջագույն, Մուգ Կապույտ |
iPhone 17 Pro Max 1ՏԲ
iPhone 17 Pro Max 1ՏԲ
Ապառիկ գին :
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Blue, Silver, Տիեզերական նարնջագույն |
Հիշողություն | 1TB |
Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.