Ապրանքանիշ | Samsung A04 | |
Արտադրման տարեթիվ | Օգոստոս, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Կետայնություն | 720 x 1600 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | One UI Core 4,1 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,3 GHz + 1.8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 32 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 3 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 192գ | |
Չափսեր | 164,4 x 76,3 x 9,1մմ | |
Գույներ | Black, White, Cooper |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Samsung A04 4/64GB
35900 AMD – 39900 AMD
Next product
Xiaomi 12 Lite 5G 8/256GB
159000 AMD – 169900 AMD
Samsung A04 3/32GB
37000 AMD – 41000 AMD
Samsung A04 3/32GB
Ապառիկ գին : 41000AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
6830.00 |
410.00 |
7240.00 |
12 |
3410.00 |
410.00 |
3820.00 |
24 |
1700.00 |
410.00 |
2110.00 |
36 |
1130.00 |
410.00 |
1540.00 |
48 |
850.00 |
410.00 |
1260.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Pink, White |
Հիշողություն | 32GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 3GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.