Ապրանքանիշ | Xiaomi 12 Lite 5G | |
Արտադրման տարեթիվ | Հուլիս, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,55 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2400 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 108MP + 8 MP +2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 32 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,4 GHz + 1,8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 4300 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 173գ | |
Չափսեր | 159,3 x 73,7 x 7,3մմ | |
Գույներ | Black, Pink, Green |
Previous product
Back to products
Samsung A04 3/32GB
37000 AMD – 41000 AMD
Next product
Apple Watch Series 8 Aluminum 41mm
160900 AMD – 179000 AMD
Xiaomi 12 Lite 5G 8/256GB
159000 AMD – 169900 AMD
Xiaomi 12 Lite 5G 8/256GB
Ապառիկ գին : 169900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
28310.00 |
1690.00 |
30000.00 |
12 |
14150.00 |
1690.00 |
15840.00 |
24 |
7070.00 |
1690.00 |
8760.00 |
36 |
4720.00 |
1690.00 |
6410.00 |
48 |
3530.00 |
1690.00 |
5220.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Green, Pink |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Gift | 3 |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.