Մոդել | Samsung A05 | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2023թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Բանաձևը | 720 x 1600 պիքսել | |
Ցուցադրման տեսակը | PLS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանյութի որակը | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Chipset | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 | |
Միջուկների քանակը՝ | 8 | |
Հաճախականությունը | 2,0 ԳՀց + 1,8 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | 3 | |
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | MicroUSB 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | 195 գ | |
Չափսը՝ | 168,8 x 78,2 x 8,8 մմ | |
Գույները | Սև, Արծաթագույն, Կանաչ |
Previous product
Back to products
Xiaomi 14T 12/512 GB
279900 AMD – 307900 AMD
Next product
Xiaomi Poco C65 6/128GB (Copy)
60900 AMD – 69900 AMD
Samsung A05 4/64GB (Copy)
41900 AMD – 45900 AMD
Samsung A05 4/64GB (Copy)
Ապառիկ գին : 45900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
7650.00 |
450.00 |
8100.00 |
12 |
3820.00 |
450.00 |
4270.00 |
24 |
1910.00 |
450.00 |
2360.00 |
36 |
1270.00 |
450.00 |
1720.00 |
48 |
950.00 |
450.00 |
1400.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
46900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 3900/
- 24 ամիս 1900/
- 36 ամիս 1300/
- 12 ամիս 3900/
- 24 ամիս 1900/
- 36 ամիս 1300/
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Blue, White, Yellow |
Հիշողություն | 64GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.