Ապրանքանիշ | Samsung S23 | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2340 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50MP + 10 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 8K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |
Հաճախականություն | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2,8 GHz + 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 3.2 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3900mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 կամ 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 168գ | |
Չափսեր | 146,3 x 70.9 x 7.6մմ | |
Գույներ | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
Previous product
Back to products
Samsung S22 5G 8/256GB
269000 AMD – 295000 AMD
Next product
Samsung S23 5G 8/128GB
298000 AMD – 318000 AMD
Samsung S23 5G 8/256GB
304000 AMD – 336000 AMD
336000 AND Անկանխիկ
- 12 ամիս 28000/
- 24 ամիս 14000/
- 36 ամիս 9300/
- 12 ամիս 28000/
- 24 ամիս 14000/
- 36 ամիս 9300/
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Gold, Green, Violet |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.