Ապրանքանիշ | Samsung A15 | |
Արտադրման տարեթիվ | Դեկտեմբեր, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Կետայնություն | 1080 x 2340 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Super AMOLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 5 MP + 5 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek Helio G99 | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2.2 GHz + 2.0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 200գ | |
Չափսեր | 160,1 x 76,8 x 8,4մմ | |
Գույներ | Black, Optimistic Blue, Magical Blue, Yellow |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi A3 4/128GB
43000 AMD – 47900 AMD
Next product
Samsung S24 Ultra 5G 12/256GB
379900 AMD – 417900 AMD
Samsung A15 6/128GB
68900 AMD – 74900 AMD
Samsung A15 6/128GB
Ապառիկ գին : 74900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
14480.00 |
740.00 |
15220.00 |
12 |
6240.00 |
740.00 |
6980.00 |
24 |
3120.00 |
740.00 |
3860.00 |
36 |
2080.00 |
740.00 |
2820.00 |
48 |
1560.00 |
740.00 |
2300.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Sea Blue, Yellow |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.