Մոդել | Samsung A25 | |
Արտադրության տարեթիվ | Դեկտեմբեր, 2023 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,5 դյույմ | |
Բանաձևը | 1080 x 2340 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | Super AMOLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 5 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 13 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Exynos 1280 Mali-G68 | |
Հաճախականությունը | 2,4 ԳՀց + 2,0 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Քաշը | 197 գ | |
Չափսեր | 161. x 76,5 x 8,3 մմ | |
Գույները | Սև, Դեղին, Կապույտ |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco M6 8/256GB
73900 AMD – 79900 AMD
Next product
Xiaomi Poco X6 8/256GB
109900 AMD – 120900 AMD
Samsung A25 8/128GB
92900 AMD – 102900 AMD
Samsung A25 8/128GB
Ապառիկ գին : 102900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
17000.00 |
1020.00 |
18020.00 |
12 |
8500.00 |
1020.00 |
9520.00 |
24 |
4250.00 |
1020.00 |
5270.00 |
36 |
2830.00 |
1020.00 |
3850.00 |
48 |
2120.00 |
1020.00 |
3140.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Yellow |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.