Ապրանքանիշ | Samsung S23 Ultra | |
Արտադրման տարեթիվ | Փետրվար, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,8 դյույմ | |
Կետայնություն | 1440 x 3080 | |
Էկրանի տեսակը | Dynamic AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 8K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | |
Հաճախականություն | 3.36 GHz + 2.8 GHz +2.8 GHz + 2.0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 3.2 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 կամ 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 234գ | |
Չափսեր | 163.4 x 71.8 x 8.9մմ | |
Գույներ | Black, Green, |
Վաճառված
Previous product
Back to products
Samsung S23 Ultra 5G 12/256GB
329900 AMD – 362900 AMD
Next product
Xiaomi Poco F5 12/256GB
175900 AMD – 185900 AMD
Samsung S23 Ultra 5G 12/512GB
419000 AMD – 449900 AMD
Samsung S23 Ultra 5G 12/512GB
Ապառիկ գին : 449900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
74980.00 |
4490.00 |
79470.00 |
12 |
37410.00 |
4490.00 |
41900.00 |
24 |
18740.00 |
4490.00 |
23230.00 |
36 |
12490.00 |
4490.00 |
16980.00 |
48 |
9370.00 |
4490.00 |
13860.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Green |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.