Մոդել | Samsung S24 | |
Արտադրության տարեթիվ | ՝ հունվար, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,2 դյույմ | |
Բանաձևը | 1080 x 2340 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | Dynamic LTPO AMOLED 2X, Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 10 MP + 12 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակը | 8K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 կամ Exynos 2400 | |
Հաճախականություն | 3,39 ԳՀց + 3,1 ԳՀց + 2,9 ԳՀց + 2,2 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 4000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը | ՝ 168 գ | |
Չափը | 147 x 70.6 x 7.6 մմ | |
Գույները | սև օնիքս, մարմար մոխրագույն, կոբալտ մանուշակ, սաթ դեղին |
Previous product
Back to products
Samsung S24 5G 8/128GB
269900 AMD – 296900 AMD
Next product
Samsung S24+ 5G 12/256GB
329000 AMD – 365900 AMD
Samsung S24 5G 8/256GB
289900 AMD – 319900 AMD
Samsung S24 5G 8/256GB
Ապառիկ գին : 319900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
53310.00 |
3190.00 |
56500.00 |
12 |
26650.00 |
3190.00 |
29840.00 |
24 |
13320.00 |
3190.00 |
16510.00 |
36 |
8880.00 |
3190.00 |
12070.00 |
48 |
6660.00 |
3190.00 |
9850.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Samsung |
---|---|
Գույն | Black, Gray, Violet, Yellow |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.