| Մոդել | Samsung S25 Ultra | |
| Արտադրության տարեթիվը | Հունվար, 2025թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
| Բանաձեւ | 1440 x 3120 pixels | |
| Ցուցադրման տեսակը | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
| Տեսանյութի որակ | 8K | |
| Պրոցեսոր | ||
| ՉԻՊՍԵՏ | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite | |
| Հաճախականություն | 3,39 GHz + 3,1 GHz+ 2,9 GHz + 2,2 GHz | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 15 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 5000 մԱժ | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 218 գ | |
| Չափը | 162,8 x 77,6 x 8,2 մմ | |
| Գույներ | Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silver, Titanium White |
Previous product
Back to products
Samsung S25 Ultra 5G 12/256 GB
364000 AMD – 409000 AMD
Next product
Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 4/64 GB
57000 AMD – 63000 AMD
Samsung S25 Ultra 5G 12/512GB
409000 AMD – 459000 AMD
Samsung S25 Ultra 5G 12/512GB
Ապառիկ գին : 459000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
76500.00 |
4590.00 |
81090.00 |
|
12 |
38250.00 |
4590.00 |
42840.00 |
|
24 |
19120.00 |
4590.00 |
23710.00 |
|
36 |
12750.00 |
4590.00 |
17340.00 |
|
48 |
9560.00 |
4590.00 |
14150.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Black, Gray, Silver, White |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply





Ապառիկ գին

Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.