| Մոդել | Samsung S26 Ultra | |
| Արտադրության տարեթիվը | Փետրվար, 2026 | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
| Լուծաչափ | 1440 x 3160 պիքսել | |
| Էկրանի տեսակը | Դինամիկ LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 նիտ | |
| Տեսախցիկ | ||
| Գլխավոր տեսախցիկ | 200MP + 10 MP + 50 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 50 մեգապիքսել | |
| Տեսանյութի որակ | 8K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite | |
| Հաճախականություն | 4.74 ԳՀց + 3.62 ԳՀց | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 16 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 3.2 | |
| Մարտկոցի տարողունակությունը | 5000 մԱժ | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 2 կամ 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 214 գ | |
| Չափս | 163.6 x 78.1 x 7.9 մմ | |
| Գույներ | Կոբալտի մանուշակագույն, երկնագույն կապույտ, սև, սպիտակ, արծաթագույն ստվեր, վարդագույն ոսկեգույն |
Previous product
Back to products
Samsung S26 5G 12/256GB
442000 AMD
Next product
Honor 400 Lite 8/256GB
109900 AMD
Samsung S26 Ultra 5G 12/256GB
614000 AMD
Samsung S26 Ultra 5G 12/256GB
Ապառիկ գին : 614000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
102330.00 |
6140.00 |
108470.00 |
|
12 |
51160.00 |
6140.00 |
57300.00 |
|
24 |
25580.00 |
6140.00 |
31720.00 |
|
36 |
17050.00 |
6140.00 |
23190.00 |
|
48 |
12790.00 |
6140.00 |
18930.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Black, Blue, Gold, Silver Shadow, Violet, White |
| Հիշողություն | 256GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply


Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.