Մոդել | Xiaomi Poco C75 | |
Արտադրության տարեթիվը | 2024, հոկտեմբերի 26 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,88 դյույմ | |
Բանաձեւ | 720 x 1640 պիքսել | |
Ցուցադրման տեսակը | IPS LCD, Corning Gorilla Glass | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 13 պատգամավոր | |
Տեսանյութի որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Mediatek MT6769Z Helio G85 | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 ԳՀց + 1,8 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5160 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 204 գ | |
Չափը | 171,9 x 77,8 x 8,2 մմ | |
Գույներ | Black, Green, Gold |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco C75 6/128 GB
60900 AMD – 65900 AMD
Next product
Samsung A06 4/128 GB
47900 AMD – 49900 AMD
Xiaomi Poco C75 8/256 GB
63000 AMD – 75900 AMD
Xiaomi Poco C75 8/256 GB
Ապառիկ գին : 75900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
12650.00 |
750.00 |
13400.00 |
12 |
6320.00 |
750.00 |
7070.00 |
24 |
3160.00 |
750.00 |
3910.00 |
36 |
2100.00 |
750.00 |
2850.00 |
48 |
1580.00 |
750.00 |
2330.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Gold, Green |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.