Մոդել | Xiaomi Poco F6 | |
Արտադրության տարեթիվ | մայիս, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Բանաձևը | 1220 x 2712 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 20 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 | |
Միջուկների քանակը՝ | 8 | |
Հաճախականությունը | 3.0 ԳՀց + 2.8 ԳՀց + 2.0 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը | 179 գ | |
Չափը | 160,5 x 74,5 x 8 մմ | |
Գույները | Սև, Կանաչ, Տիտանի |
Previous product
Back to products
Xiaomi Poco F6 8/256GB
179900 AMD – 189900 AMD
Next product
Xiaomi Poco F6 Pro 12/512GB
229900 AMD – 239900 AMD
Xiaomi Poco F6 12/512GB
188900 AMD – 209900 AMD
Xiaomi Poco F6 12/512GB
Ապառիկ գին : 209900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
34980.00 |
2090.00 |
37070.00 |
12 |
17490.00 |
2090.00 |
19580.00 |
24 |
8740.00 |
2090.00 |
10830.00 |
36 |
5830.00 |
2090.00 |
7920.00 |
48 |
4370.00 |
2090.00 |
6460.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Green, Natural Titanium |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.