Մոդել | Xiaomi Poco F7 Pro | |
Արտադրության տարեթիվը | Մարտ, 2025 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,67 դյույմ | |
Բանաձեւ | 1440 x 3200 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, 68B գույներ, Dolby Vision | |
Տեսախցիկ | ||
Գլխավոր տեսախցիկ | 50 MP + 8 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 20 MP | |
Տեսանյութի որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Չիփսեթ | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 նմ) | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 3,3 GHz + 3,2 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 15 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 6000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 190 գ | |
Չափս | 161,1 x 735 x 8,1 մմ | |
Գույներ | Սև, Կապույտ, Արծաթագույն |
Back to products
Next product
Realme C25Y 4/128GB
87900 AMD
Xiaomi Poco F7 Pro 12/512GB
263900 AMD – 289900 AMD
Xiaomi Poco F7 Pro 12/512GB
Ապառիկ գին : 289900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
48310.00 |
2890.00 |
51200.00 |
12 |
24150.00 |
2890.00 |
27040.00 |
24 |
12070.00 |
2890.00 |
14960.00 |
36 |
8050.00 |
2890.00 |
10940.00 |
48 |
6030.00 |
2890.00 |
8920.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Silver |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.