Մոդել | Xiaomi Redmi 15 | |
Արտադրության տարեթիվը | Օգոստոս, 2025 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,9 դյույմ | |
Բանաձեւ | 1080 x 2340 pixels | |
Ցուցադրման տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Գլխավոր տեսախցիկ | 50MP + 2 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանյութի որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Չիփսեթ | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s 3-րդ սերունդ | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 2,3 ԳՀց + 2,0 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 15 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 6 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի տարողունակությունը | 7000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 217 գ | |
Չափս | 169.5 x 80.5 x 8.4 մմ | |
Գույներ | Midnight Black, Titan Gray, Ripple Green |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi 15 8/256GB
73000 AMD – 74900 AMD
Next product
Realme C25Y 4/128GB
87900 AMD
Xiaomi Redmi 15 6/128GB
65000 AMD – 66900 AMD
Xiaomi Redmi 15 6/128GB
Ապառիկ գին : 66900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
11150.00 |
660.00 |
11810.00 |
12 |
5570.00 |
660.00 |
6230.00 |
24 |
2780.00 |
660.00 |
3440.00 |
36 |
1850.00 |
660.00 |
2510.00 |
48 |
1390.00 |
660.00 |
2050.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
64900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 5300/
- 24 ամիս 2600/
- 36 ամիս 1700/
- 12 ամիս 5300/
- 24 ամիս 2600/
- 36 ամիս 1700/
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Gray, Green |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 6GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.