Մոդել | Xiaomi Redmi A3 | |
Արտադրության տարեթիվը | Փետրվար, 2024 թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Շեղանկյուն | 6,71 դյույմ | |
Բանաձեւ | 720 x 1650 pixel | |
Ցուցադրման տեսակը | IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3 | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP + 0,8 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանյութի որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Չիպսեթ | Mediatek Helio G36 | |
Միջուկների քանակը | 8 | |
Հաճախականություն | 2,0 GHz + 1,6 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 14 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 64 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 3 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո՛ | |
Bluetooth | Այո՛ | |
GPS | Այո՛ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակը | 2 | |
SIM քարտի տեսակը | Նանո-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
Քաշը | 193 գ | |
Չափը | 168,3 x 76,3 x 8,3 մմ | |
Գույներ | Black, Blue, Green |
Previous product
Back to products
Sony Play Station 5 Slim 1TB
259000 AMD – 269900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 12 8/128GB
62900 AMD – 69900 AMD
Xiaomi Redmi A3 3/64GB
35900 AMD – 39900 AMD
Xiaomi Redmi A3 3/64GB
Ապառիկ գին : 39900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
6650.00 |
390.00 |
7040.00 |
12 |
3320.00 |
390.00 |
3710.00 |
24 |
1660.00 |
390.00 |
2050.00 |
36 |
1100.00 |
390.00 |
1490.00 |
48 |
830.00 |
390.00 |
1220.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Green |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.