Ապրանքանիշ | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,67 դյույմ | |
Կետայնություն | 1220 x 2712 | |
Էկրանի տեսակը | AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP + 8 MP +2 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 16 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek Dimensity 7200 Ultra | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,8 GHz + 2,0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 256 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 2 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 199գ | |
Չափսեր | 161,4 x 74,2 x 8,9 մմ | |
Գույներ | Black, White, Purple |
Previous product
Back to products
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB
96900 AMD – 107900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512GB
169900 AMD – 179900 AMD
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8/256GB
145900 AMD – 154900 AMD
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 8/256GB
Ապառիկ գին : 154900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
25810.00 |
1540.00 |
27350.00 |
12 |
12900.00 |
1540.00 |
14440.00 |
24 |
6450.00 |
1540.00 |
7990.00 |
36 |
4300.00 |
1540.00 |
5840.00 |
48 |
3220.00 |
1540.00 |
4760.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Black, Purple, White |
Հիշողություն | 256GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.