Модель | iPhone 15+ | |
Год производства | Сентябрь, 2023 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1290 x 2796 пикселей | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 МП + 12 МП | |
Фронтальная камера | 12 МП | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A16 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,46 ГГц + 2,02 ГГц | |
Операционная система | iOS 17 | |
Память | ||
Встроенная память (ROM) | 256 ГБ | |
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 4383 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 201g | |
Размер | 160,9 x 77,8 x 7,8 мм | |
Цвета | Черный, синий, зеленый, желтый, розовый |
Previous product
Back to products
iPhone 15+ 128GB
349000 AMD – 385900 AMD
Next product
iPhone 15+ 512GB
539900 AMD – 599900 AMD
iPhone 15+ 256GB
399900 AMD – 439900 AMD
iPhone 15+ 256GB
Цена на кредит : 439900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
73310.00 |
4390.00 |
77700.00 |
12 |
36650.00 |
4390.00 |
41040.00 |
24 |
18320.00 |
4390.00 |
22710.00 |
36 |
12210.00 |
4390.00 |
16600.00 |
48 |
9160.00 |
4390.00 |
13550.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
Память | 256GB |
Оперативная память | 6GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 15+ 256GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.