Модель | iPhone 15+ | |
Год производства | Сентябрь, 2023 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1290 x 2796 pixel | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A16 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,46 ГГц + 2,02 ГГц | |
Операционная система | iOS 17 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
Оперативная память (RAM) | 6 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 4383 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 201g | |
Размер | 160,9 x 77,8 x 7,8 мм | |
Цвета | Черный, синий, зеленый, желтый, розовый |
Previous product
Back to products
iPhone 15+ 256GB
399900 AMD – 439900 AMD
Next product
Xiaomi Redmi 13 8/256GB
69900 AMD – 76900 AMD
iPhone 15+ 512GB
539900 AMD – 599900 AMD
iPhone 15+ 512GB
Цена на кредит : 599900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
99980.00 |
5990.00 |
105970.00 |
12 |
49900.00 |
5990.00 |
55890.00 |
24 |
24990.00 |
5990.00 |
30980.00 |
36 |
16600.00 |
5990.00 |
22590.00 |
48 |
12490.00 |
5990.00 |
18480.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
Память | 512GB |
Оперативная память | 6GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 15+ 512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.