Модель | iPhone 11 | |
Год производства | Сентябрь, 2019 | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,1 дюйма | |
Разрешение | 828 x 1792 пикселей | |
Тип дисплея | ЖК-дисплей Liquid Retina IPS | |
камера | ||
Основная камера | 12 МП + 12 МП | |
Фронтальная камера | 12 МП | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A13 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 2,65 ГГц + 1,8 ГГц | |
Операционная система | iOS 13 | |
Память | ||
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ | |
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ | |
Источник питания | ||
Порт USB | Lightning USB 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 3110 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | 1 | |
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 194g | |
Размер | 150,9 x 75,7 x 8,3 мм | |
Цвета | Черный, красный, белый, желтый, зеленый, фиолетовый |
Previous product
Back to products
iPhone 13 256GB
299900 AMD – 329900 AMD
Next product
Lenovo Tab M10 FHD Plus X606X (32GB)
115900 AMD
iPhone 11 64GB
188000 AMD – 206900 AMD
iPhone 11 64GB
Цена на кредит : 206900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
34650.00 |
2060.00 |
36710.00 |
12 |
17320.00 |
2060.00 |
19380.00 |
24 |
8660.00 |
2060.00 |
10720.00 |
36 |
5770.00 |
2060.00 |
7830.00 |
48 |
4330.00 |
2060.00 |
6390.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Green, Purple, Red, White, Yellow |
Память | 64GB |
Оперативная память | 4GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 11 64GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.