Модель | iPhone 15 Pro | |
Год производства | Сентябрь, 2023 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,1 дюйма | |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | |
Тип дисплея | LTPO Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 МП + 12 МП + 12 МП | |
Фронтальная камера | 12 МП | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A17 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,78 ГГц + 2,11 ГГц | |
Операционная система | iOS 17 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 ГБ | |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 3274 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 187g | |
Размер | 146,6 x 70,6 x 83 мм | |
Цвета | Черный титан, белый титан, синий титан, натуральный титан |
Previous product
Back to products
iPhone 15 Pro 256GB
439000 AMD – 489900 AMD
Next product
iPhone 15 Pro 1TB
614900 AMD – 679900 AMD
iPhone 15 Pro 512GB
545900 AMD – 599900 AMD
iPhone 15 Pro 512GB
Цена на кредит : 599900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
99980.00 |
5990.00 |
105970.00 |
12 |
49990.00 |
5990.00 |
55980.00 |
24 |
24990.00 |
5990.00 |
30980.00 |
36 |
16660.00 |
5990.00 |
22650.00 |
48 |
12490.00 |
5990.00 |
18480.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
719000 AMD Безналичный
- 12 месяцев 59900/
- 24 месяцев 29900/
- 36 месяцев 19900/
- 12 месяцев 59900/
- 24 месяцев 29900/
- 36 месяцев 19900/
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Natural Titanium, White |
Память | 512GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 15 Pro 512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.