Модель | iPhone 15 Pro Max | |
Год производства | Сентябрь, 2023 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1290 x 279 пикселей | |
Тип дисплея | LTPO Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 МП + 12 МП + 12 МП | |
Фронтальная камера | 12 МП | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Чипсет | Apple A17 Bionic | |
Количество ядер | 6 | |
Частота | 3,78 ГГц + 2,11 ГГц | |
Операционная система | iOS 17 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 ГБ | |
Оперативная память (RAM) | 8 ГБ | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | 4441 мАч | |
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 221g | |
Размер | 159,9 x 76,7 x 83 мм | |
Цвета | Черный титан, белый титан, синий титан, натуральный титан |
Previous product
Back to products
iPhone 15 Pro Max 256GB
489900 AMD – 559900 AMD
Next product
iPhone 15 Pro Max 1TB
649900 AMD – 729900 AMD
iPhone 15 Pro Max 512GB
578900 AMD – 639900 AMD
iPhone 15 Pro Max 512GB
Цена на кредит : 639900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
106650.00 |
6390.00 |
113040.00 |
12 |
53320.00 |
6390.00 |
59710.00 |
24 |
26660.00 |
6390.00 |
33050.00 |
36 |
17770.00 |
6390.00 |
24160.00 |
48 |
13330.00 |
6390.00 |
19720.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
745000 AMD Безналичный
- 12 месяцев 62000/
- 24 месяцев 31000/
- 36 месяцев 20600/
- 12 месяцев 62000/
- 24 месяцев 31000/
- 36 месяцев 20600/
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, White, Natural Titanium |
Память | 512GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 15 Pro Max 512GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.