Модель | iPhone 16+ | |
Год производства | Сентябрь, 2024 г. | |
Гарантия | 12 месяцев | |
Экран | ||
Диагональ | 6,7 дюймов | |
Разрешение | 1290 x 2796 pixels | |
Тип дисплея | Super Retina XDR OLED | |
камера | ||
Основная камера | 48 MP + 12 MP | |
Фронтальная камера | 12 MP | |
Качество видео | 4K | |
Процессор | ||
Chipset | Apple A18 | |
Количество ядер | ||
Частота | ||
Операционная система | iOS 18 | |
Память | ||
Встроенная память (ПЗУ) | 512 GB | |
Оперативная память (RAM) | 8 GB | |
Источник питания | ||
Порт USB | USB TYPE-C 2,0 | |
Емкость аккумулятора | ||
Сеть | ||
Стандартная сеть | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Да | |
Bluetooth | Да | |
GPS | Да | |
NFC | Да | |
Другой | ||
Количество SIM-карт | ||
Тип SIM-карты | Nano-SIM и/или eSIM | |
Слот для карты памяти | Нет | |
Вес | 199g | |
Размер | 160.9 x 77.8 x 7.8 мм | |
Цвета | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
Previous product
Back to products
iPhone 16+ 256 GB
579900 AMD
Next product
iPhone 16 Pro 128GB
584900 AMD
iPhone 16+ 512 GB
689900 AMD
iPhone 16+ 512 GB
Цена на кредит : 689900AMD
Месяцы” | Основная сумма” | Проценты” | Общая сумма к оплате за месяц |
6 |
114980.00 |
6890.00 |
121870.00 |
12 |
57490.00 |
6890.00 |
64380.00 |
24 |
28740.00 |
6890.00 |
35630.00 |
36 |
19160.00 |
6890.00 |
26050.00 |
48 |
14370.00 |
6890.00 |
21260.00 |
Общая сумма к оплате за месяц |
|
|
|
Бренд | Apple |
---|---|
Цвет | Black, Blue, Green, Pink, White |
Память | 512GB |
Оперативная память | 8GB |
Описание
Будьте первым, кто оставил отзыв на “iPhone 16+ 512 GB” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.