Ապրանքանիշ | Xiaomi Pad | |
Արտադրման տարեթիվ | Հոկտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 10.61 | |
Կետայնություն | 1200 x 2000 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek MT8781 | |
Հաճախականություն | 2.2 GHz + 2.0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 8000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | Ոչ | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | Ոչ | |
SIM քարտի տեսակ | Ոչ | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 465գ | |
Չափսեր | 250.5x 158,1 x 7.1մմ | |
Գույներ | Gray, Green, Silver |
Previous product
Back to products
iPhone 14 128GB
255000 AMD – 275000 AMD
Next product
Xiaomi Mi Smart Band 7
19800 AMD
Xiaomi Redmi Pad 4/128GB
85900 AMD – 89900 AMD
Xiaomi Redmi Pad 4/128GB
Ապառիկ գին : 89900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
14980.00 |
890.00 |
15870.00 |
12 |
7490.00 |
890.00 |
8380.00 |
24 |
3740.00 |
890.00 |
4630.00 |
36 |
2490.00 |
890.00 |
3380.00 |
48 |
1870.00 |
890.00 |
2760.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Gray, Green, Silver |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.