Ապրանքանիշ | Xiaomi Pad | |
Արտադրման տարեթիվ | Հոկտեմբեր, 2022 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 10.61 | |
Կետայնություն | 1200 x 2000 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | IPS LCD | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 8 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Mediatek MT8781 | |
Հաճախականություն | 2.2 GHz + 2.0 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2.0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 8000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | Ոչ | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | Ոչ | |
SIM քարտի տեսակ | Ոչ | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 465գ | |
Չափսեր | 250.5x 158,1 x 7.1մմ | |
Գույներ | Gray, Green, Silver |
Previous product
Back to products
Xiaomi Mi TV Stick
25400 AMD
Next product
Xiaomi Mi Smart Band 7
19800 AMD
Xiaomi Redmi Pad 4/128GB
95900 AMD
Xiaomi Redmi Pad 4/128GB
Ապառիկ գին : 95900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
15900.00 |
950.00 |
16850.00 |
12 |
7990.00 |
950.00 |
8940.00 |
24 |
3990.00 |
950.00 |
4940.00 |
36 |
2660.00 |
950.00 |
3610.00 |
48 |
1990.00 |
950.00 |
2940.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Xiaomi |
---|---|
Գույն | Gray, Green, Silver |
Հիշողություն | 128GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Gift | Akcia |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.