Մոդել | iPhone 15 Pro Max | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2023թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Բանաձևը | 1290 x 279 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 12 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Apple A17 Bionic | չիպսեթ | |
Միջուկների քանակը | 6 | |
Հաճախականությունը | 3,78 ԳՀց + 2,11 ԳՀց | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 ԳԲ | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 ԳԲ | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորությունը | 4441 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը | ՝ 221 գ | |
Չափսը՝ | 159,9 x 76,7 x 83 մմ | |
Գույներ | Սև տիտան, սպիտակ տիտան, կապույտ տիտան, բնական տիտան |
Previous product
Back to products
iPhone 15 Pro Max 256GB
489900 AMD – 559900 AMD
Next product
iPhone 15 Pro Max 1TB
649900 AMD – 729900 AMD
iPhone 15 Pro Max 512GB
578900 AMD – 639900 AMD
iPhone 15 Pro Max 512GB
Ապառիկ գին : 639900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
106650.00 |
6390.00 |
113040.00 |
12 |
53320.00 |
6390.00 |
59710.00 |
24 |
26660.00 |
6390.00 |
33050.00 |
36 |
17770.00 |
6390.00 |
24160.00 |
48 |
13330.00 |
6390.00 |
19720.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
745000 AMD անկանխիկ
- 12 ամիս 62000/
- 24 ամիս 31000/
- 36 ամիս 20600/
- 12 ամիս 62000/
- 24 ամիս 31000/
- 36 ամիս 20600/
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, White, Natural Titanium |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.