Ապրանքանիշ | iPhone 15 Pro Max | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,7 դյույմ | |
Կետայնություն | 1290 x 279 պիքսել | |
Էկրանի տեսակը | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A17 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,78 GHz + 2,11 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 4441 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 221 գ | |
Չափսեր | 159,9 x 76,7 x 83 մմ | |
Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 15 Pro Max 256GB
635000 AMD – 698900 AMD
Next product
iPhone 15 Pro Max 1TB
850000 AMD – 929000 AMD
iPhone 15 Pro Max 512GB
739000 AMD – 790900 AMD
790900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 65900/
- 24 ամիս 32900/
- 36 ամիս 21900/
- 12 ամիս 65900/
- 24 ամիս 32900/
- 36 ամիս 21900/
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Natural Titanium, White |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.