Մոդել | iPhone 16 Pro Max | |
Արտադրության տարեթիվ | սեպտեմբեր, 2024թ | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,9 դյույմ | |
Բանաձևը | 1320 x 2868 pixels | |
Էկրանի տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 48 MP | |
Առջևի տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանյութի որակը | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Apple A18 Pro | chipset | |
Միջուկների քանակը | 6 | |
Հաճախականությունը | 2×4.04 Ghz + 4×2.X Ghz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 18 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | ||
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | No | |
Քաշը՝ | 227 գ | |
Չափսը՝ | 163 x 77.6 x 8.3 մմ | |
Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 16 Pro Max 256GB
555000 AMD – 629900 AMD
Next product
iPhone 16 Pro Max 1TB
768000 AMD – 869900 AMD
iPhone 16 Pro Max 512GB
669000 AMD – 739000 AMD
iPhone 16 Pro Max 512GB
Ապառիկ գին : 739000AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
123160.00 |
7390.00 |
130550.00 |
12 |
61580.00 |
7390.00 |
68970.00 |
24 |
30790.00 |
7390.00 |
38180.00 |
36 |
20520.00 |
7390.00 |
27910.00 |
48 |
15390.00 |
7390.00 |
22780.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
251440.00 |
36950.00 |
288390.00 |
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Desert Titanium, White, Natural Titanium |
Հիշողություն | 512GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.