Ապրանքանիշ | iPhone 15 Pro | |
Արտադրման տարեթիվ | Սեպտեմբեր, 2023 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 6,1 դյույմ | |
Կետայնություն | 1179 x 2556 pixels | |
Էկրանի տեսակը | LTPO Super Retina XDR OLED | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 48 MP + 12 MP + 12 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 12 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 4K | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | Apple A17 Bionic | |
Միջուկների քանակ | 6 | |
Հաճախականություն | 3,78 GHz + 2,11 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | iOS 17 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 1 TB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 8 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB TYPE-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 3274 mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Այո | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | ||
SIM քարտի տեսակ | Nano-SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
Կշիռ | 187գ | |
Չափսեր | 146,6 x 70,6 x 83 մմ | |
Գույներ | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Previous product
Back to products
iPhone 15 Pro 512GB
705000 AMD – 775500 AMD
Next product
Xiaomi 13T 12/256GB
274900 AMD
iPhone 15 Pro 1TB
809000 AMD – 879900 AMD
879900 AMD Անկանխիկ
- 12 ամիս 73300/
- 24 ամիս 36600/
- 36 ամիս 24400/
- 12 ամիս 73300/
- 24 ամիս 36600/
- 36 ամիս 24400/
Ապրանքանիշ | Apple |
---|---|
Գույն | Black, Blue, Natural Titanium, White |
Հիշողություն | 1TB |
Օպերատիվ հիշողություն | 8GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.