|
Մոդել |
iPhone 17 Pro | |
|
Արտադրության տարեթիվը |
Սեպտեմբեր, 2025 | |
|
Երաշխիք |
12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Անկյունագծային | 6,3 դյույմ | |
| Լուծաչափ | 1206 x 2622 պիքսել | |
| Ցուցադրման տեսակը | Super Retina XDR OLED | |
| Տեսախցիկ | ||
| Գլխավոր տեսախցիկ | 48 ՄՊ + 48 ՄՊ + 48 ՄՊ | |
| Առջևի տեսախցիկ | 18 մեգապիքսել | |
| Տեսանյութի որակ | 4K | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիփսեթ | Apple A19 | |
| Միջուկների քանակ | ||
| Հաճախականություն | ||
| Օպերացիոն համակարգ | iOS 26 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 512 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 12 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB TYPE-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորություն | ||
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| NFC | Այո՛ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակ | ||
| SIM քարտի տեսակը | Nano-SIM և/կամ eSIM | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Ոչ | |
| Քաշը | 206 գ | |
| Չափս | 150 x 71.9 x 8.8 մմ | |
| Գույներ | Արծաթագույն, Տիեզերական Նարնջագույն, Մուգ Կապույտ |
iPhone 17 Pro 512GB
685000 AMD
iPhone 17 Pro 512GB
Ապառիկ գին : 685000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
114160.00 |
6850.00 |
121010.00 |
|
12 |
57080.00 |
6850.00 |
63930.00 |
|
24 |
28540.00 |
6850.00 |
35390.00 |
|
36 |
19020.00 |
6850.00 |
25870.00 |
|
48 |
14270.00 |
6850.00 |
21120.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Apple |
|---|---|
| Գույն | Blue, Silver, Տիեզերական նարնջագույն |
| Հիշողություն | 512GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 12GB |
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply





Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.