Ապրանքանիշ | Lenovo M10 FHD Plus | |
Արտադրման տարեթիվ | Հունվար, 2020 | |
Երաշխիք | 12 ամիս | |
Էկրան | ||
Անկյունագիծ | 10,3 դյույմ | |
Կետայնություն | 1200 x 1920 պիկսել | |
Էկրանի տեսակը | Full-HD IPS | |
Տեսախցիկ | ||
Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP | |
Դիմային տեսախցիկ | 5 MP | |
Տեսանկարահանման որակ | 1080p | |
Պրոցեսոր | ||
Պրոցեսորի տեսակ | MediaTek Helio P22T | |
Միջուկների քանակ | 8 | |
Հաճախականություն | 2,3 GHz + 1,8 GHz | |
Օպերացիոն համակարգ | Android 9 | |
Հիշողություն | ||
Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 32 GB | |
Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 2 GB | |
Էլեկտրասնուցում | ||
USB մուտք | USB Type-C 2,0 | |
Մարտկոցի հզորություն | 5000mAh | |
Ցանց | ||
Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
WiFi | Այո | |
Bluetooth | Այո | |
GPS | Այո | |
NFC | Ոչ | |
Այլ | ||
SIM քարտերի քանակ | 1 | |
SIM քարտի տեսակ | Nano SIM | |
Հիշողության քարտի բնիկ | Այո | |
Կշիռ | 460գ | |
Չափսեր | 244,2 x 153,3 x 8,15մմ | |
Գույներ | Platinum Grey, Iron Grey |
Previous product
Back to products
iPhone 11 64GB
188000 AMD – 206900 AMD
Next product
Xiaomi Mi Watch Lite
33900 AMD
Lenovo Tab M10 FHD Plus X606X (32GB)
115900 AMD
Lenovo Tab M10 FHD Plus X606X (32GB)
Ապառիկ գին : 115900AMD
Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
6 |
19300.00 |
1150.00 |
20450.00 |
12 |
9600.00 |
1150.00 |
10750.00 |
24 |
4800.00 |
1150.00 |
5950.00 |
36 |
3200.00 |
1150.00 |
4350.00 |
48 |
2400.00 |
1150.00 |
3550.00 |
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
Ապրանքանիշ | Lenovo |
---|---|
Գույն | Iron Gray, Platinum Gray |
Հիշողություն | 32GB |
Օպերատիվ հիշողություն | 2GB |
SKU: N/A
Category: Պլանշետներ
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.