| Մոդել | Samsung Tab A9+ 11″ | |
| Արտադրության տարեթիվը | Հոկտեմբեր, 2023 թ | |
| Երաշխիք | 12 ամիս | |
| Էկրան | ||
| Շեղանկյուն | 11 դյույմ | |
| Բանաձեւ | 1200 x 2000 pixels | |
| Ցուցադրման տեսակը | TFT LCD 90 Hz | |
| Տեսախցիկ | ||
| Հիմնական տեսախցիկ | 8 MP | |
| Առջևի տեսախցիկ | 2 MP | |
| Տեսանյութի որակավորում | 1080p | |
| Պրոցեսոր | ||
| Չիպսեթ | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G | |
| Միջուկների քանակը | 8 | |
| Հաճախականություն | 2,2 GHz + 1,8 GHz | |
| Օպերացիոն համակարգ | Android 13 | |
| Հիշողություն | ||
| Ներկառուցված հիշողություն (ROM) | 128 GB | |
| Օպերատիվ հիշողություն (RAM) | 4 GB | |
| Էլեկտրասնուցում | ||
| USB պորտ | USB Type-C 2,0 | |
| Մարտկոցի հզորությունը | 7040 Mah | |
| Ցանց | ||
| Ստանդարտ ցանց | GSM/HSPA/LTE | |
| WiFi | Այո՛ | |
| Bluetooth | Այո՛ | |
| GPS | Այո՛ | |
| NFC | Ոչ | |
| Այլ | ||
| SIM քարտերի քանակը | 1 | |
| SIM քարտի տեսակը | Այո՛ | |
| Հիշողության քարտի բնիկ | Այո՛ | |
| Քաշը | 480 գ | |
| Չափը | 257,1 x 168,7 x 6,9 մմ | |
| Գույներ | Գրաֆիտ, Նավատորմ, Արծաթ |
Previous product
Back to products
Samsung Galaxy Tab A9 8,7" 8/128 GB
74000 AMD – 82000 AMD
Next product
Samsung Galaxy Tab A9+ 11" 8/128 GB
98000 AMD – 108000 AMD
Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ 4/64 GB
85000 AMD – 95000 AMD
Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ 4/64 GB
Ապառիկ գին : 95000AMD
| Ամիսներ” | Մայր գումար” | Տոկոսագումար” | Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
6 |
15830.00 |
950.00 |
16780.00 |
|
12 |
7910.00 |
950.00 |
8860.00 |
|
24 |
3950.00 |
950.00 |
4900.00 |
|
36 |
2520.00 |
950.00 |
3470.00 |
|
48 |
1890.00 |
950.00 |
2840.00 |
|
Ամսական վճարվող ընդհանուր վճար |
|
|
|
| Ապրանքանիշ | Samsung |
|---|---|
| Գույն | Գրաֆիտ |
| Հիշողություն | 128GB |
| Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
SKU: N/A
Category: Պլանշետներ
Մանրամասներ
Եղեք առաջինը, ով կթողնի կարծիք Cancel reply



Ապառիկ գին
Գնահատական
Դեռ կարծիքներ չկան, եղեք առաջինը.